Août 2022
Date de début | CalendarTableHeaderStartTime | Cours | Nombre de jours | Langue | Lieu | Prix (Hors TVA) | Enregistrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | 09:00 | Managing Modern Desktops (MD-101T00-A) | 5 | EN | Online | € 2 250,00 |
Septembre 2022
Date de début | CalendarTableHeaderStartTime | Cours | Nombre de jours | Langue | Lieu | Prix (Hors TVA) | Enregistrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2022 | 09:00 | Microsoft 365 Security Administration (MS-500T00-A) | 4 | EN | Huizingen | € 1 800,00 | |
05-09-2022 | 09:00 | Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900T01-A - Theoretical Training) | 1 | EN | Online | € 450,00 | |
08-09-2022 | 09:00 | ITIL® Foundation 4 | 2 | EN | Huizingen | € 900,00 | |
12-09-2022 | 09:00 | Git Version Control | 2 | EN | Online | € 850,00 | |
14-09-2022 | 09:00 | Automating Administration with PowerShell (AZ-040T00-A) | 5 | EN | Online | € 2 250,00 | |
14-09-2022 | 09:00 | Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300T00) | 3 | EN | Online | € 1 350,00 | |
23-09-2022 | 09:00 | SharePoint Basics | 1 | NL | Huizingen | € 310,00 | |
26-09-2022 | 09:00 | Spring Basics | 3 | EN | Online | € 1 350,00 | |
28-09-2022 | 09:00 | Prince2® Foundation | 3 | EN | Huizingen | € 1 470,00 |
Octobre 2022
Date de début | CalendarTableHeaderStartTime | Cours | Nombre de jours | Langue | Lieu | Prix (Hors TVA) | Enregistrer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2022 | 15:00 | M365 Update Session | 0,25 | EN | Online | € 120,00 | |
05-10-2022 | 09:00 | Windows Client (MD-100T00) | 5 | EN | Online | € 2 250,00 | |
06-10-2022 | 09:00 | Excel Automating without Programming | 1 | NL | Huizingen | € 380,00 | |
06-10-2022 | 09:00 | Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00-A) | 4 | EN | Online | € 1 800,00 | |
07-10-2022 | 09:00 | SharePoint Online for Site Owners | 1 | NL | Huizingen | € 395,00 | |
12-10-2022 | 09:00 | Microsoft 365 Mobility and Security (MS-101T00A) | 5 | EN | Online | € 2 250,00 | |
24-10-2022 | 09:00 | Microsoft Endpoint Manager: Configuring Devices with Microsoft Intune | 3 | NL | Online | € 1 425,00 | |
26-10-2022 | 09:00 | Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300T00) | 3 | NL | Online | € 1 350,00 |
Novembre 2022
Date de début | CalendarTableHeaderStartTime | Cours | Nombre de jours | Langue | Lieu | Prix (Hors TVA) | Enregistrer | Promotion (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | 09:00 | ITIL® Foundation 4 | 2 | EN | Huizingen | € 900,00 | ||
16-11-2022 | 09:00 | Microsoft Endpoint Manager: Configuring Devices with Microsoft Intune | 3 | EN | Huizingen | € 1 425,00 | ![]() |
|
17-11-2022 | 09:00 | Microsoft Azure Administrator (AZ-104T00-A) | 4 | EN | Online | € 1 800,00 | ![]() |